MAX AC-evo ist der Stapler, der die Konzepte von Robustheit und Leistung am besten zum Ausdruck bringt; entwickelt und hergestellt mit speziellen Strukturen und Materialien, kann er zum Bewegen von schweren und besonders schweren Lasten unter absoluten Sicherheitsbedingungen eingesetzt werden. Mit den verschiedenen Ausführungen ist es möglich, Nennkapazitäten von 1300 bis 2000 kg mit hervorragenden Resttragfähigkeiten bis zu Hubhöhen von 3,5 m zu bewältigen.
Extrudierte Masten mit speziellen Stahlprofilen und spezifischen Verarbeitungseigenschaften wie die extra schwere Struktur der Beine am Boden und der Gabeln sorgen für maximale Stabilität und Belastbarkeit; ideale Eigenschaften für hohe Kapazitäten und den Einsatz bei schwierigen Tätigkeiten.
MAXIMALE SICHTBARKEIT:
Die doppelten seitlichen Hubkolben sorgen für perfekte Sicht auf die Gabeln und einen leichten Halt der Palette.
Die Struktur mit 5 Kontaktpunkten, flankiert von einem speziellen Dämpfersystem, sorgt für perfekten Halt zwischen Antriebsrad und Boden, auch bei Unebenheiten oder extrem holprigem Untergrund.
Dank des innovativen Antriebssystems DR EVO profitiert der Fahrer von maximaler Fahrbarkeit, Manövrierfähigkeit und Sicherheit durch den neuen Lenkarm, der vollständig vom ARMANNI-Forschungsteam entwickelt wurde und die neue "Turtle"-Funktion sowie die zweistufige Auf- und Abstiegssteuerung beinhaltet.
| Modell | Schwerpunkt (mm) | Maximale Tragfähigkeit (kg) | Max. Hubhöhe (mm) | Fahrgeschwindigkeit (km/h) | Batteriespannung (v) | Maximale Steigfähigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max AC-evo 130/16 | 600 | 1300 | 1600 | 5.5 | 24V AC | 5% con carico, 10% senza carico |
| Max AC-evo 130/25 | 600 | 1300 | 2500 | 5.5 | 24V AC | 5% con carico, 10% senza carico |
| Max AC-evo 130/30 | 600 | 1300 | 3000 | 5.5 | 24V AC | 5% con carico, 10% senza carico |
| Max AC-evo 130/35 | 600 | 1300 | 3500 | 5.5 | 24V AC | 5% con carico, 10% senza carico |
| Max AC-evo 160/16 | 600 | 1600 | 1600 | 5.5 | 24V AC | 5% con carico, 10% senza carico |
| Max AC-evo 160/25 | 600 | 1600 | 2500 | 5.5 | 24V AC | 5% con carico, 10% senza carico |
| Max AC-evo 160/30 | 600 | 1600 | 3000 | 5.5 | 24V AC | 5% con carico, 10% senza carico |
| Max AC-evo 160/35 | 600 | 1600 | 3500 | 5.5 | 24V AC | 5% con carico, 10% senza carico |
| Max AC-evo 200/16 | 600 | 2000 | 1600 | 5.5 | 24V AC | 5% con carico, 10% senza carico |
| Max AC-evo 200/25 | 600 | 2000 | 2500 | 5.5 | 24V AC | 5% con carico, 10% senza carico |
| Max AC-evo 200/30 | 600 | 2000 | 3000 | 5.5 | 24V AC | 5% con carico, 10% senza carico |
| Max AC-evo 200/35 | 600 | 2000 | 3500 | 5.5 | 24V AC | 5% con carico, 10% senza carico |
Füllen Sie das Formular mit Ihren Daten aus, um uns umgehend eine Anfrage zu senden. Unsere Mitarbeiter werden sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen kostenlos und unverbindlich ein maßgeschneidertes Angebot zu unterbreiten.